【天天热闻】5月17日创金合信中证500增强C净值上涨0.03%
5月17日,截至收盘,创金合信中证500增强C(002316)较前一交易日净值上涨0 03%,跑赢上证指数,单位净值为
2023-05-17
(资料图片)
5月17日,截至收盘,创金合信中证500增强C(002316)较前一交易日净值上涨0.03%,跑赢上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.3719。
创金合信中证500增强C基金成立于2015年12月31日,最新规模为2.78亿元,基金经理为李添峰、董梁,他们在管基金情况分别如下所示:
董梁,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信同顺创业板精选股票A | 009513 | 2023-05-17 | 0.61 | -4.25 | 12.81 |
创金合信同顺创业板精选股票C | 009514 | 2023-05-17 | 0.60 | -4.28 | 12.25 |
创金合信中证科创创业50指数增强A | 017412 | 2023-05-16 | 2.17 | -6.29 | -- |
创金合信中证科创创业50指数增强C | 017413 | 2023-05-16 | 2.17 | -6.31 | -- |
创金合信中证500增强C | 002316 | 2023-05-17 | -1.04 | -5.52 | 3.81 |
创金合信中证500增强A | 002311 | 2023-05-17 | -1.04 | -5.51 | 3.90 |
创金合信港股通量化股票C | 007357 | 2023-05-16 | 0.81 | -1.73 | 2.24 |
创金合信港股通量化股票A | 007354 | 2023-05-16 | 0.82 | -1.67 | 3.06 |
创金合信中证红利低波动指数A | 005561 | 2023-05-17 | -2.85 | 1.29 | 12.73 |
创金合信中证红利低波动指数C | 005562 | 2023-05-17 | -2.85 | 1.27 | 12.50 |
创金合信量化发现混合A | 003241 | 2023-05-16 | 0.63 | -3.06 | 3.28 |
创金合信量化发现混合C | 003242 | 2023-05-16 | 0.62 | -3.13 | 2.45 |
创金合信沪深300增强A | 002310 | 2023-05-16 | -1.03 | -1.76 | 2.38 |
创金合信沪深300增强C | 002315 | 2023-05-16 | -1.04 | -1.77 | 2.27 |
创金合信量化多因子股票A | 002210 | 2023-05-16 | -1.41 | -6.76 | 11.31 |
创金合信量化多因子股票C | 003865 | 2023-05-16 | -1.43 | -6.83 | 10.50 |
创金合信中证1000增强A | 003646 | 2023-05-16 | -1.00 | -6.04 | 11.20 |
创金合信中证1000增强C | 003647 | 2023-05-16 | -1.00 | -6.06 | 10.98 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信中证科创创业50指数增强A | 017412 | 2023-05-16 | 2.17 | -6.29 | -- |
创金合信中证科创创业50指数增强C | 017413 | 2023-05-16 | 2.17 | -6.31 | -- |
创金合信中证500增强C | 002316 | 2023-05-17 | -1.04 | -5.52 | 3.81 |
创金合信中证500增强A | 002311 | 2023-05-17 | -1.04 | -5.51 | 3.90 |
创金合信量化发现混合A | 003241 | 2023-05-16 | 0.63 | -3.06 | 3.28 |
创金合信量化发现混合C | 003242 | 2023-05-16 | 0.62 | -3.13 | 2.45 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: