沪深股通|新乳业6月7日获外资买入0.05%股份
同花顺数据显示,2023年6月7日,新乳业获外资买入40 52万股,占流通盘0
2023-06-08
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,新乳业(002946)获外资买入40.52万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有新乳业373.36万股,占流通股0.44%,累计持股成本12.56元,持股盈利29.55%。
新乳业最近5个交易日上涨4.23%,陆股通累计净买入68.16万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价16.66元;最近20个交易日下跌1.69%,陆股通累计净买入171.13万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价16.17元;最近60个交易日下跌1.99%,陆股通累计净买入91.25万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价16.26元。
新乳业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 373.36万 | 0.44 | 662.43万 | 40.52万 | 12.56 |
2023-6-6 | 332.84万 | 0.39 | -98.34万 | -5.9万 | 12.10 |
2023-6-5 | 338.74万 | 0.40 | 276.01万 | 16.33万 | 12.18 |
2023-6-2 | 322.41万 | 0.38 | 787.75万 | 46.33万 | 11.94 |
2023-6-1 | 276.08万 | 0.33 | -476.08万 | -29.12万 | 11.09 |
2023-5-31 | 305.2万 | 0.36 | -601.22万 | -38.65万 | 11.59 |
2023-5-30 | 343.85万 | 0.41 | 82.63万 | 5.34万 | 12.04 |
2023-5-29 | 338.51万 | 0.40 | -167.59万 | -10.6万 | 11.98 |
2023-5-25 | 349.11万 | 0.41 | -59.89万 | -3.78万 | 12.10 |
2023-5-24 | 352.89万 | 0.42 | 400.59万 | 24.67万 | 12.14 |
关键词: