6月8日博时特许价值混合A净值下跌0.94%-每日关注
6月8日,截至收盘,博时特许价值混合A(050010)较前一交易日净值下跌0
2023-06-08
(资料图)
6月8日,截至收盘,博时特许价值混合A(050010)较前一交易日净值下跌0.94%,跑输上证指数,单位净值为3.16,累计净值为3.5990。
博时特许价值混合A基金成立于2008年5月28日,最新规模为5.33亿元,基金经理为曾鹏,其在管基金情况如下所示:
曾鹏,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时新兴消费主题混合C | 011879 | 2023-06-08 | -1.56 | -6.49 | -10.07 |
博时新兴消费主题混合A | 004505 | 2023-06-08 | -1.60 | -6.41 | -9.57 |
博时军工主题股票C | 011592 | 2023-06-08 | -3.80 | -4.57 | -19.08 |
博时特许价值R | 960026 | 2018-11-14 | 1.05 | -0.26 | -31.50 |
博时军工主题股票A | 004698 | 2023-06-08 | -3.81 | -4.52 | -18.63 |
博时消费创新混合A | 010326 | 2023-06-08 | -1.53 | -8.21 | -18.85 |
博时消费创新混合C | 010327 | 2023-06-08 | -1.54 | -8.28 | -19.49 |
博时科技创新混合C | 009058 | 2023-06-08 | -1.47 | -0.41 | -10.79 |
博时科技创新混合A | 009057 | 2023-06-08 | -1.47 | -0.38 | -10.35 |
博时时代领航混合A | 014703 | 2023-06-08 | -1.49 | -0.86 | -11.32 |
博时时代领航混合C | 014704 | 2023-06-08 | -1.50 | -0.92 | -11.85 |
博时特许价值混合A | 050010 | 2023-06-08 | -1.86 | -1.62 | -14.18 |
博时新兴成长混合 | 050009 | 2023-06-08 | -1.63 | -3.02 | -9.51 |
博时沪港深优质企业基金C | 002555 | 2023-06-08 | -2.33 | -2.48 | -17.32 |
博时沪港深优质企业基金A | 001215 | 2023-06-08 | -2.34 | -2.42 | -16.87 |
博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 2023-06-08 | -3.65 | -4.50 | -1.77 |
博时科创主题灵活配置混合C | 015491 | 2023-06-08 | -3.65 | -4.53 | -- |
博时半导体主题混合C | 012651 | 2023-06-08 | -4.51 | 1.84 | -7.26 |
博时半导体主题混合A | 012650 | 2023-06-08 | -4.50 | 1.89 | -6.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: